| Gambar | Jenis katup | Keterangan | Standar | Ukuran | Kursi Bola | Wahai cincin | |
| 612 | Katup bola penyatuan ganda sejati, tipe soket | |||||
| DIN/ISO | 20-110mm | TPE+PP | EPDM | |||
| 612 | Katup bola penyatuan ganda sejati, tipe soket | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 612 | Katup bola penyatuan sejati berulir | DIN/ISO BSPT | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| NPT ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS BSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 612 | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | ||
| Katup bola union sejati bergelang | ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | ||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Katup bola union sejati soket pneumatik | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Katup bola union sejati berulir pneumatik | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | ||
| Katup bola union sejati berflensa pneumatik | ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | ||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Katup bola penyambung soket listrik | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Katup bola ture union berulir listrik | DIN/ISO BSPT | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| NPT ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS BSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Katup bola ture union bergelang listrik | DIN/ISO | 20-110mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 626 | Katup bola ture union bergelang listrik | DIN/ISO | 20-110mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM/FPM |
| 629 | Katup kupu-kupu eksentrik tipe diarahkan | DIN/ISO | 63-400mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 628 | Katup kupu-kupu eksentrik pneumatik | DIN/ISO | 63-400mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 627 | Katup kupu-kupu eksentrik listrik | DIN/ISO | 63-400mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 666 | DIN/ISO | 20-160mm | Diafragma EPDM / FPM | |||
| Katup diafragma bergelang | ASTM | 1/2''-6'' | Diafragma EPDM / FPM | |||
| JIS | 16-150 | Diafragma EPDM / FPM |
| 660 | Katup diafragma soket | DIN/ISO | 20-63mm | Diafragma EPDM / FPM | ||
| ASTM | 1/2''-2'' | Diafragma EPDM / FPM | ||||
| 662 | DIN/ISO | 20-63mm | Diafragma EPDM / FPM | |||
| Katup diafragma penyatuan sejati | ASTM | 1/2''-2'' | Diafragma EPDM / FPM | |||
| JIS | 16-50 | Diafragma EPDM / FPM |
| 638 | DIN/ISO | 20-110mm | EPDM/FPM | |||
| Soket katup periksa penyatuan yang sebenarnya | ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | EPDM/FPM |
| 638 | Katup periksa penyatuan sejati berulir | DIN/ISO BSPT | 20-110mm | EPDM/FPM | ||
| NPT ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS BSPT | 16-100 | EPDM/FPM |
| 638 | Katup periksa penyatuan sejati bergelang | DIN/ISO BSPT | 20-110mm | EPDM/FPM | ||
| NPT ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| 636 | Katup periksa ayun bergelang | DIN/ISO | 20-225mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 16-200 | EPDM/FPM |
| 630 | Katup periksa serikat tunggal | |||||
| DIN/ISO | 20-110mm | EPDM/FPM | ||||
| 631 | Katup kaki penyatuan tunggal | |||||
| DIN/ISO | 20-63mm | EPDM/FPM | ||||
| 633 | Katup kaki ayun | |||||
| DIN/ISO | 75-160mm | EPDM/FPM | ||||
| 632 | Katup periksa ayun | |||||
| DIN/ISO | 75-160mm | EPDM/FPM | ||||
| 616 | Katup sampel | |||||
| 1/4'' | EPDM/FPM | |||||
| 610 | Katup bola kompak, tipe soket | DIN/ISO | 20-110mm | TPE | Karet alam | |
| ASTM | 1/2''-4'' | TPE | Karet alam | |||
| 610 | Katup bola kompak, tipe berulir | |||||
| DIN/ISO BSPT | 20-110mm | TPE | Karet alam | |||
| 620 | Katup kupu-kupu umum, tipe pegangan | DIN/ISO | 63-225mm | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| 621 | Katup kupu-kupu umum, tipe diarahkan | DIN/ISO | 110-400mm | EPDM | ||
| ASTM | 4''-16'' | EPDM | ||||
| 622 | Katup kupu-kupu sentris, tipe pegangan | DIN/ISO | 63-225mm | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM |
| 623 | Katup kupu-kupu sentris, tipe diarahkan | DIN/ISO | 63-225mm | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM |
| 671 | Katup tekanan balik | |||||
| DIN/ISO | 20-50mm | EPDM/FPM | ||||
| 670 | Katup pelepas tekanan | |||||
| DIN/ISO | 20-50mm | EPDM/FPM | ||||
Info Kontak
+86-519-85201808
No.9, Jalan Wangxian, Distrik Xinbei, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok