| Immagine | Tipo di valvola | Descrizione | Standard | Misurare | Sedile a sfera | O anello | |
| 612 | Valvole a sfera a doppia unione, tipo a presa | |||||
| DIN/ISO | 20-110 mm | TPE+PP | EPDM | |||
| 612 | Valvole a sfera a doppia unione, tipo a presa | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 612 | Valvola a sfera con unione filettata | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JISBSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 612 | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | ||
| Valvola a sfera con unione vera flangiata | ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | ||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Valvola a sfera con presa pneumatica a unione vera | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Valvola a sfera pneumatica con unione filettata | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | ||
| Valvola pneumatica a sfera con unione flangiata | ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | ||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Valvola a sfera con bocchettone presa elettrica | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Valvola a sfera elettrica con bocchettone filettato | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JISBSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Valvola a sfera elettrica con bocchettone flangiato | DIN/ISO | 20-110 mm | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 626 | Valvola a sfera elettrica con bocchettone flangiato | DIN/ISO | 20-110 mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM/FPM |
| 629 | Valvola a farfalla eccentrica di tipo ad ingranaggi | DIN/ISO | 63-400mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 628 | Valvola a farfalla eccentrica pneumatica | DIN/ISO | 63-400mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 627 | Valvola a farfalla eccentrica elettrica | DIN/ISO | 63-400mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 666 | DIN/ISO | 20-160 mm | Membrana EPDM/FPM | |||
| Valvola a membrana flangiata | ASTM | 1/2''-6'' | Membrana EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-150 | Membrana EPDM/FPM |
| 660 | Valvola a membrana con presa | DIN/ISO | 20-63 mm | Membrana EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-2'' | Membrana EPDM/FPM | ||||
| 662 | DIN/ISO | 20-63 mm | Membrana EPDM/FPM | |||
| Valvola a membrana a vera unione | ASTM | 1/2''-2'' | Membrana EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-50 | Membrana EPDM/FPM |
| 638 | DIN/ISO | 20-110 mm | EPDM/FPM | |||
| Valvola di ritegno a presa vera | ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | EPDM/FPM |
| 638 | Valvola di ritegno con unione filettata | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| JISBSPT | 16-100 | EPDM/FPM |
| 638 | Valvola di ritegno flangiata a vero raccordo | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| 636 | Valvola di ritegno a battente flangiata | DIN/ISO | 20-225mm | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 16-200 | EPDM/FPM |
| 630 | Valvola di ritegno a raccordo singolo | |||||
| DIN/ISO | 20-110 mm | EPDM/FPM | ||||
| 631 | Valvola di fondo a raccordo singolo | |||||
| DIN/ISO | 20-63 mm | EPDM/FPM | ||||
| 633 | Valvola di fondo oscillante | |||||
| DIN/ISO | 75-160mm | EPDM/FPM | ||||
| 632 | Valvola di ritegno a battente | |||||
| DIN/ISO | 75-160mm | EPDM/FPM | ||||
| 616 | Valvola campione | |||||
| 1/4'' | EPDM/FPM | |||||
| 610 | Valvola a sfera compatta, tipo a presa | DIN/ISO | 20-110 mm | TPE | Gomma naturale | |
| ASTM | 1/2''-4'' | TPE | Gomma naturale | |||
| 610 | Valvola a sfera compatta, tipo filettato | |||||
| DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | TPE | Gomma naturale | |||
| 620 | Valvola a farfalla generale, tipo a maniglia | DIN/ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| 621 | Valvola a farfalla generale, tipo a ingranaggi | DIN/ISO | 110-400mm | EPDM | ||
| ASTM | 4''-16'' | EPDM | ||||
| 622 | Valvola a farfalla centrica, tipo a maniglia | DIN/ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM |
| 623 | Valvola a farfalla centrica, tipo ad ingranaggi | DIN/ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM |
| 671 | Valvola di contropressione | |||||
| DIN/ISO | 20-50mm | EPDM/FPM | ||||
| 670 | Valvola limitatrice di pressione | |||||
| DIN/ISO | 20-50mm | EPDM/FPM | ||||
Informazioni di contatto
+86-519-85201808
No.9, Wangxian Road, distretto di Xinbei, città di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina