Imagen | Tipo de válvula | Descripción | Estándar | Tamaño | Asiento de bola | anillo o |
612 | Válvulas de bola de unión verdadera doble, tipo zócalo | |||||
DIN/ISO | 20-110 milímetros | TPE+PP | EPDM | |||
612 | Válvulas de bola de unión verdadera doble, tipo zócalo | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
612 | Válvula de bola de unión verdadera roscada | DIN/ISO BSPT | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM NPT | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS BSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
612 | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | ||
Válvula de bola de unión verdadera con bridas | ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | ||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
615 | Válvula de bola de unión verdadera con enchufe neumático | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
615 | Válvula de bola de unión verdadera roscada neumática | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
615 | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | ||
Válvula de bola de unión verdadera con brida neumática | ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | ||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
613 | Válvula de bola de unión de toma eléctrica | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
613 | Válvula de bola de unión eléctrica roscada | DIN/ISO BSPT | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM NPT | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS BSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
613 | Válvula de bola eléctrica con brida ture union | DIN/ISO | 20-110 milímetros | PTFE | EPDM/FPM | |
ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
626 | Válvula de bola eléctrica con brida ture union | DIN/ISO | 20-110 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM | 2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
JIS | 50-200 | EPDM/FPM |
629 | Válvula de mariposa excéntrica tipo engranaje | DIN/ISO | 63-400 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
628 | Válvula de mariposa excéntrica neumática | DIN/ISO | 63-400 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
627 | Válvula de mariposa excéntrica eléctrica | DIN/ISO | 63-400 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
666 | DIN/ISO | 20-160 mm | Membrana EPDM/FPM | |||
Válvula de diafragma con bridas | ASTM | 1/2''-6'' | Membrana EPDM/FPM | |||
JIS | 16-150 | Membrana EPDM/FPM |
660 | Válvula de diafragma de casquillo | DIN/ISO | 20-63 mm | Membrana EPDM/FPM | ||
ASTM | 1/2''-2'' | Membrana EPDM/FPM | ||||
662 | DIN/ISO | 20-63 mm | Membrana EPDM/FPM | |||
Válvula de diafragma de unión verdadera | ASTM | 1/2''-2'' | Membrana EPDM/FPM | |||
JIS | 16-50 | Membrana EPDM/FPM |
638 | DIN/ISO | 20-110 milímetros | EPDM/FPM | |||
Válvula de retención de unión verdadera con enchufe | ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | |||
JIS | 16-100 | EPDM/FPM |
638 | Válvula de retención de unión verdadera roscada | DIN/ISO BSPT | 20-110 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM NPT | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
JIS BSPT | 16-100 | EPDM/FPM |
638 | Válvula de retención de unión verdadera con bridas | DIN/ISO BSPT | 20-110 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM NPT | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
636 | Válvula de retención oscilante con brida | DIN/ISO | 20-225 milímetros | EPDM/FPM | ||
ASTM | 1/2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
JIS | 16-200 | EPDM/FPM |
630 | Válvula de retención de unión única | |||||
DIN/ISO | 20-110 milímetros | EPDM/FPM | ||||
631 | Válvula de pie de unión simple | |||||
DIN/ISO | 20-63 milímetros | EPDM/FPM | ||||
633 | Válvula de pie oscilante | |||||
DIN/ISO | 75-160 milímetros | EPDM/FPM | ||||
632 | Válvula de retención oscilante | |||||
DIN/ISO | 75-160 milímetros | EPDM/FPM | ||||
616 | válvula de muestra | |||||
1/4'' | EPDM/FPM | |||||
610 | Válvula de bola compacta, tipo zócalo | DIN/ISO | 20-110 milímetros | TPE | Caucho natural | |
ASTM | 1/2''-4'' | TPE | Caucho natural | |||
610 | Válvula de bola compacta, tipo roscado | |||||
DIN/ISO BSPT | 20-110 milímetros | TPE | Caucho natural | |||
620 | Válvula de mariposa general, tipo manija | DIN/ISO | 63-225 milímetros | EPDM | ||
ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
621 | Válvula de mariposa general, tipo engranaje | DIN/ISO | 110-400 milímetros | EPDM | ||
ASTM | 4''-16'' | EPDM | ||||
622 | Válvula de mariposa céntrica, tipo manija | DIN/ISO | 63-225 milímetros | EPDM | ||
ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
JIS | 50-200 | EPDM |
623 | Válvula de mariposa céntrica, tipo engranaje | DIN/ISO | 63-225 milímetros | EPDM | ||
ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
JIS | 50-200 | EPDM |
671 | Válvula de contrapresión | |||||
DIN/ISO | 20-50mm | EPDM/FPM | ||||
670 | Válvula de alivio de presión | |||||
DIN/ISO | 20-50mm | EPDM/FPM | ||||
Información de contacto
+86-519-85201808
No.9, Wangxian Road, distrito de Xinbei, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China