| صورة | نوع الصمام | وصف | معيار | مقاس | مقعد الكرة | يا خاتم | |
| 612 | صمامات كروية مزدوجة حقيقية، نوع المقبس | |||||
| الدين/ايزو | 20-110 ملم | تب + ب | إبدم | |||
| 612 | صمامات كروية مزدوجة حقيقية، نوع المقبس | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 612 | صمام الكرة الاتحادي الحقيقي الملولب | دين / إسو بسبت | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| ASTM NPT | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس بسبت | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 612 | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| صمام كروي موحد ذو حواف | أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 615 | مقبس هوائي صمام الكرة الاتحاد الحقيقي | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 615 | صمام كروي اتحادي حقيقي ملولب هوائي | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 615 | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| صمام كروي اتحادي حقيقي ذو حواف هوائية | أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 613 | صمام الكرة الاتحادي ذو المقبس الكهربائي | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 613 | صمام الكرة الاتحادي الملولب الكهربائي | دين / إسو بسبت | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| ASTM NPT | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس بسبت | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 613 | صمام كروي ذو حواف كهربائية | الدين/ايزو | 20-110 ملم | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |
| أستم | 1/2 ''-4'' | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-100 | بتف | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 626 | صمام كروي ذو حواف كهربائية | الدين/ايزو | 20-110 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| أستم | 2 ''-8'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| جيس | 50-200 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 629 | نوع موجهة صمام فراشة غريب الأطوار | الدين/ايزو | 63-400 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| أستم | 2 ''-16'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| جيس | 50-400 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 628 | هوائي فراشة غريب الأطوار صمام | الدين/ايزو | 63-400 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| أستم | 2 ''-16'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| جيس | 50-400 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 627 | صمام فراشة غريب الأطوار الكهربائي | الدين/ايزو | 63-400 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| أستم | 2 ''-16'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| جيس | 50-400 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 666 | الدين/ايزو | 20-160 ملم | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر | |||
| صمام الحجاب الحاجز ذو حواف | أستم | 1/2 ''-6'' | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-150 | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر |
| 660 | صمام الحجاب الحاجز المقبس | الدين/ايزو | 20-63 ملم | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر | ||
| أستم | 1/2 ''-2'' | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر | ||||
| 662 | الدين/ايزو | 20-63 ملم | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر | |||
| صحيح صمام الحجاب الحاجز الاتحاد | أستم | 1/2 ''-2'' | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-50 | الحجاب الحاجز EPDM/التيار الوطني الحر |
| 638 | الدين/ايزو | 20-110 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| مقبس صمام فحص الاتحاد الحقيقي | أستم | 1/2 ''-4'' | إبدم/التيار الوطني الحر | |||
| جيس | 16-100 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 638 | صمام فحص الاتحاد الحقيقي الملولب | دين / إسو بسبت | 20-110 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| ASTM NPT | 1/2 ''-4'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| جيس بسبت | 16-100 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 638 | صمام فحص الاتحاد الحقيقي ذو الحواف | دين / إسو بسبت | 20-110 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| ASTM NPT | 1/2 ''-4'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| 636 | صمام فحص التأرجح ذو حواف | الدين/ايزو | 20-225 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| أستم | 1/2 ''-8'' | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| جيس | 16-200 | إبدم/التيار الوطني الحر |
| 630 | صمام فحص اتحادي واحد | |||||
| الدين/ايزو | 20-110 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| 631 | صمام قدم اتحادي واحد | |||||
| الدين/ايزو | 20-63 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| 633 | صمام القدم المتأرجح | |||||
| الدين/ايزو | 75-160 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| 632 | صمام فحص التأرجح | |||||
| الدين/ايزو | 75-160 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| 616 | صمام العينة | |||||
| 1/4'' | إبدم/التيار الوطني الحر | |||||
| 610 | صمام الكرة المدمجة، نوع المقبس | الدين/ايزو | 20-110 ملم | TPE | المطاط الطبيعي | |
| أستم | 1/2 ''-4'' | TPE | المطاط الطبيعي | |||
| 610 | صمام كروي مدمج، نوع ملولب | |||||
| دين / إسو بسبت | 20-110 ملم | TPE | المطاط الطبيعي | |||
| 620 | صمام الفراشة العام، نوع المقبض | الدين/ايزو | 63-225 ملم | إبدم | ||
| أستم | 2 ''-8'' | إبدم | ||||
| 621 | صمام الفراشة العام، نوع موجه | الدين/ايزو | 110-400 ملم | إبدم | ||
| أستم | 4 ''-16'' | إبدم | ||||
| 622 | صمام الفراشة المركزي، نوع المقبض | الدين/ايزو | 63-225 ملم | إبدم | ||
| أستم | 2 ''-8'' | إبدم | ||||
| جيس | 50-200 | إبدم |
| 623 | صمام فراشة مركزي، نوع موجه | الدين/ايزو | 63-225 ملم | إبدم | ||
| أستم | 2 ''-8'' | إبدم | ||||
| جيس | 50-200 | إبدم |
| 671 | صمام الضغط الخلفي | |||||
| الدين/ايزو | 20-50 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
| 670 | صمام تخفيف الضغط | |||||
| الدين/ايزو | 20-50 ملم | إبدم/التيار الوطني الحر | ||||
معلومات الاتصال
+86-519-85201808
رقم 9، طريق وانغشيان، منطقة شينبي، مدينة تشانغتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين