Image | Type de soupape | Description | Standard | Taille | Siège à balle | O anneau |
612 | Vannes à billes Union Double True, Type de prise | |||||
DIN / ISO | 20-110 mm | TPE + PP | EPDM | |||
612 | Vannes à billes Union Double True, Type de prise | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
612 | Véritable vanne à billes d'union filetée | DIN / ISO BSPT | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM NPT | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis bspt | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
612 | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | ||
Véritable vanne à billes d'union à bride | ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | ||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
615 | Douille pneumatique True Valve à billes Union | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
615 | Véritable vanne à billes Union filetée pneumatique | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
615 | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | ||
Pneumatique à bride vraie valve à billes d'union | ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | ||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
613 | Vanne à billes de l'Union électrique | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
613 | Valve à billes Union à filetage électrique | DIN / ISO BSPT | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM NPT | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis bspt | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
613 | Valve à billes Union à brides électriques | DIN / ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 '' - 4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
626 | Valve à billes Union à brides électriques | DIN / ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 '' - 8 '' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-200 | EPDM / FPM |
629 | Valve de papillon excentrique de type à engrenages | DIN / ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 '' - 16 '' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
628 | Valve de papillon excentrique pneumatique | DIN / ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 '' - 16 '' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
627 | Valve de papillon électrique excentrique | DIN / ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 '' - 16 '' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
666 | DIN / ISO | 20-160 mm | Diaphragme EPDM / FPM | |||
Vanne à diaphragme à bride | ASTM | 1/2 '' - 6 '' | Diaphragme EPDM / FPM | |||
Jis | 16-150 | Diaphragme EPDM / FPM |
660 | Vanne à diaphragme de douille | DIN / ISO | 20-63 mm | Diaphragme EPDM / FPM | ||
ASTM | 1/2 '' - 2 '' | Diaphragme EPDM / FPM | ||||
662 | DIN / ISO | 20-63 mm | Diaphragme EPDM / FPM | |||
Véritable vanne de diaphragme Union | ASTM | 1/2 '' - 2 '' | Diaphragme EPDM / FPM | |||
Jis | 16-50 | Diaphragme EPDM / FPM |
638 | DIN / ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | |||
Socket True Union Cask Valve | ASTM | 1/2 '' - 4 '' | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | EPDM / FPM |
638 | Véritable clapet anti-retour en file d'union | DIN / ISO BSPT | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM NPT | 1/2 '' - 4 '' | EPDM / FPM | ||||
Jis bspt | 16-100 | EPDM / FPM |
638 | Vraie à bride la clapeur anti-retour syndical | DIN / ISO BSPT | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM NPT | 1/2 '' - 4 '' | EPDM / FPM | ||||
636 | Clapet anti-retour à bride | DIN / ISO | 20-225 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 1/2 '' - 8 '' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 16-200 | EPDM / FPM |
630 | Clapet anti-retour syndical unique | |||||
DIN / ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||||
631 | Vanne à pied unique | |||||
DIN / ISO | 20-63 mm | EPDM / FPM | ||||
633 | Vanne à pied oscillant | |||||
DIN / ISO | 75-160 mm | EPDM / FPM | ||||
632 | Clapet anti-retour de balançoire | |||||
DIN / ISO | 75-160 mm | EPDM / FPM | ||||
616 | Vanne d'échantillon | |||||
1/4 '' | EPDM / FPM | |||||
610 | Vanne à billes compacte, type de prise | DIN / ISO | 20-110 mm | TPE | Caoutchouc naturel | |
ASTM | 1/2 '' - 4 '' | TPE | Caoutchouc naturel | |||
610 | Vanne à billes compacte, type fileté | |||||
DIN / ISO BSPT | 20-110 mm | TPE | Caoutchouc naturel | |||
620 | Vanne générale de papillons, type de poignée | DIN / ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
ASTM | 2 '' - 8 '' | EPDM | ||||
621 | Vanne générale de papillons, type à engrenages | DIN / ISO | 110-400 mm | EPDM | ||
ASTM | 4 '' - 16 '' | EPDM | ||||
622 | Vanne papillon centrée, type de poignée | DIN / ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
ASTM | 2 '' - 8 '' | EPDM | ||||
Jis | 50-200 | EPDM |
623 | Vanne papillon centrée, type à engrenages | DIN / ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
ASTM | 2 '' - 8 '' | EPDM | ||||
Jis | 50-200 | EPDM |
671 | Soupape de pression arrière | |||||
DIN / ISO | 20-50 mm | EPDM / FPM | ||||
670 | Soupape de décharge de pression | |||||
DIN / ISO | 20-50 mm | EPDM / FPM | ||||
Coordonnées
+ 86-519-85201808
n ° 9, Wangxian Road, district de Xinbei, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine