| Image | Type de vanne | Description | Standard | Taille | Siège à bille | O anneau | |
| 612 | Vannes à bille à double union véritable, type à douille | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 612 | Robinet à tournant sphérique à véritable union fileté | DIN/ISO BSPT | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JISBSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 612 | Robinet à tournant sphérique à bride véritable | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Vanne à bille à raccord pneumatique, véritable union | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Vanne à bille pneumatique filetée à véritable union | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 615 | Vanne à bille pneumatique à bride véritable | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Prise électrique ture union robinet à tournant sphérique | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Robinet à tournant sphérique électrique fileté | DIN/ISO BSPT | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JISBSPT | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 613 | Robinet à tournant sphérique électrique à bride | DIN/ISO | 20-110 millimètres | PTFE | EPDM/FPM | |
| ASTM | 1/2''-4'' | PTFE | EPDM/FPM | |||
| JIS | 16-100 | PTFE | EPDM/FPM |
| 626 | Vanne papillon excentrique à poignée | DIN/ISO | 63-225 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM/FPM |
| 629 | Vanne papillon excentrique à engrenages | DIN/ISO | 63-400 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 628 | Vanne papillon excentrique pneumatique | DIN/ISO | 63-400 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 627 | Vanne papillon excentrique électrique | DIN/ISO | 63-400 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 2''-16'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 50-400 | EPDM/FPM |
| 666 | Vanne à membrane à bride | DIN/ISO | 20-160mm | Membrane EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2 '' - 6 '' | Membrane EPDM/FPM | ||||
| JIS | 16-150 | Membrane EPDM/FPM |
| 660 | Vanne à membrane | DIN/ISO | 20-63mm | Membrane EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-2'' | Membrane EPDM/FPM | ||||
| 662 | Vanne à membrane véritable union | DIN/ISO | 20-63mm | Membrane EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-2'' | Membrane EPDM/FPM | ||||
| JIS | 16-50 | Membrane EPDM/FPM |
| 638 | Clapet anti-retour à véritable union à douille | DIN/ISO | 20-110 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 16-100 | EPDM/FPM |
| 638 | Clapet anti-retour à véritable union fileté | DIN/ISO BSPT | 20-110 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM NPT | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| JISBSPT | 16-100 | EPDM/FPM |
| 638 | Clapet anti-retour à bride véritable | DIN/ISO | 20-110 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-4'' | EPDM/FPM | ||||
| 636 | Clapet anti-retour à bride | DIN/ISO | 20-225 millimètres | EPDM/FPM | ||
| ASTM | 1/2''-8'' | EPDM/FPM | ||||
| JIS | 16-200 | EPDM/FPM |
| 630 | Clapet anti-retour à union unique | |||||
| DIN/ISO | 20-110 millimètres | EPDM/FPM | ||||
| 631 | Clapet de pied à union simple | |||||
| DIN/ISO | 20-63mm | EPDM/FPM | ||||
| 633 | Clapet à pied pivotant | |||||
| DIN/ISO | 75-160 millimètres | EPDM/FPM | ||||
| 632 | Clapet anti-retour à battant | |||||
| DIN/ISO | 75-160 millimètres | EPDM/FPM | ||||
| 616 | Vanne d'échantillonnage | |||||
| 1/4'' | EPDM/FPM | |||||
| 622 | Vanne papillon centrée, type poignée | DIN/ISO | 63-225 millimètres | EPDM | ||
| ASTM | 2''-8'' | EPDM | ||||
| JIS | 50-200 | EPDM |
Coordonnées
+ 86-519-85201808
n ° 9, Wangxian Road, district de Xinbei, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine