Bild | Ventiltyp | Beschreibung | Standard | Größe | Ballsitz | O Ring |
612 | Double True Union Ballventile, Socket -Typ | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
612 | Gewinde wahre Union -Ballventil | Din/ISO BSPT | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM NPT | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis BSPT | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
612 | Flansches wahres Union Ballventil | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
615 | Pneumatic Socket True Union Ball Ventil | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
615 | Pneumatische Gewinde True Union Ball Ventil | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
615 | Pneumatic Flansches Union -Ballventil | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
613 | Elektrische Sockel -Union -Ballventil | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
613 | Elektrisches Ture Union Ballventil | Din/ISO BSPT | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM NPT | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis BSPT | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
613 | Elektrisch Flansches Ture Union Ball Ventil | Din/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
626 | Behandelter Typ exzentrisches Schmetterlingsventil | Din/ISO | 63-225 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 ''-8 '' ' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-200 | EPDM / FPM |
629 | Getriebexzentriertes Schmetterlingsventil | Din/ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 ''-16 '' ' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
628 | Pneumatisches exzentrisches Schmetterlingsventil | Din/ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 ''-16 '' ' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
627 | Elektrisches exzentrisches Schmetterlingsventil | Din/ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 2 ''-16 '' ' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
666 | Flanschmembran Ventil | Din/ISO | 20-160 mm | EPDM / FPM -Membran | ||
ASTM | 1/2 ''-6 '' '' | EPDM / FPM -Membran | ||||
Jis | 16-150 | EPDM / FPM -Membran |
660 | Steckdose Membranventil | Din/ISO | 20-63 mm | EPDM / FPM -Membran | ||
ASTM | 1/2 ''-2 '' '' | EPDM / FPM -Membran | ||||
662 | True Union Membran Ventil | Din/ISO | 20-63 mm | EPDM / FPM -Membran | ||
ASTM | 1/2 ''-2 '' '' | EPDM / FPM -Membran | ||||
Jis | 16-50 | EPDM / FPM -Membran |
638 | Socket True Union Checkventil | Din/ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 16-100 | EPDM / FPM |
638 | TRAUE ERHALTE ANION -PRÜFENTIPIL | Din/ISO BSPT | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM NPT | 1/2 ''-4 '' ' | EPDM / FPM | ||||
Jis BSPT | 16-100 | EPDM / FPM |
638 | Flansches echtes Gewerkschaftskontrollventil | Din/ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 1/2 ''-4 '' ' | EPDM / FPM | ||||
636 | Flansches Schwungprüfventil | Din/ISO | 20-225 mm | EPDM / FPM | ||
ASTM | 1/2 ''-8 '' '' | EPDM / FPM | ||||
Jis | 16-200 | EPDM / FPM |
630 | Einzelgewerkschaftsprüfventil | |||||
Din/ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||||
631 | Einzelgewerkschaftsfußventil | |||||
Din/ISO | 20-63 mm | EPDM / FPM | ||||
633 | Schwingen Sie Fußventil | |||||
Din/ISO | 75-160 mm | EPDM / FPM | ||||
632 | Schwungprüfventil | |||||
Din/ISO | 75-160 mm | EPDM / FPM | ||||
616 | Probenventil | |||||
1/4 '' | EPDM / FPM | |||||
622 | Zentrisches Schmetterlingsventil, Grifftyp | Din/ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
ASTM | 2 ''-8 '' ' | EPDM | ||||
Jis | 50-200 | EPDM |
Kontaktinformationen
+86-519-85201808
Nr. 9, Wangxian Road, Bezirk Xinbei, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, China