| Gambar | Tipe katup | Keterangan | Standar | Ukuran | Kursi bola | O Ring | |
| 612 | Katup bola Union Double True, jenis soket | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 612 | Berulir katup bola Union True | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| ASTM NPT | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| JIS BSPT | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 612 | Katup bola Union yang benar -benar bergelang | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 615 | Soket pneumatik katup bola Union sejati | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 615 | Katup bola Union Benar Berulir Pneumatik | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 615 | Pneumatik Flanged True Union Ball Valve | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 613 | Soket listrik Ture Union Ball Valve | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 613 | Katup bola union berulir listrik | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| ASTM NPT | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| JIS BSPT | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 613 | Katup bola libel elektrik | DIN/ISO | 20-110 mm | Ptfe | EPDM / FPM | |
| Astm | 1/2 ''-4 '' | Ptfe | EPDM / FPM | |||
| Jis | 16-100 | Ptfe | EPDM / FPM |
| 626 | Jenis katup kupu -kupu eksentrik | DIN/ISO | 63-225 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 2 ''-8 '' | EPDM / FPM | ||||
| Jis | 50-200 | EPDM / FPM |
| 629 | Jenis katup kupu -kupu eksentrik yang diarahkan | DIN/ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 2 ''-16 '' | EPDM / FPM | ||||
| Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
| 628 | Katup kupu -kupu eksentrik pneumatik | DIN/ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 2 ''-16 '' | EPDM / FPM | ||||
| Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
| 627 | Katup kupu -kupu eksentrik listrik | DIN/ISO | 63-400 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 2 ''-16 '' | EPDM / FPM | ||||
| Jis | 50-400 | EPDM / FPM |
| 666 | Katup diafragma bergelang | DIN/ISO | 20-160mm | Diafragma EPDM / FPM | ||
| Astm | 1/2 ''-6 '' | Diafragma EPDM / FPM | ||||
| Jis | 16-150 | Diafragma EPDM / FPM |
| 660 | Katup diafragma soket | DIN/ISO | 20-63mm | Diafragma EPDM / FPM | ||
| Astm | 1/2 ''-2 '' | Diafragma EPDM / FPM | ||||
| 662 | Katup diafragma persatuan sejati | DIN/ISO | 20-63mm | Diafragma EPDM / FPM | ||
| Astm | 1/2 ''-2 '' | Diafragma EPDM / FPM | ||||
| Jis | 16-50 | Diafragma EPDM / FPM |
| 638 | Socket True Union Check Valve | DIN/ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 1/2 ''-4 '' | EPDM / FPM | ||||
| Jis | 16-100 | EPDM / FPM |
| 638 | Berulir katup periksa serikat pekerja | DIN/ISO BSPT | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
| ASTM NPT | 1/2 ''-4 '' | EPDM / FPM | ||||
| JIS BSPT | 16-100 | EPDM / FPM |
| 638 | Flanged True Union Check Valve | DIN/ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 1/2 ''-4 '' | EPDM / FPM | ||||
| 636 | Katup periksa ayunan bergelang | DIN/ISO | 20-225 mm | EPDM / FPM | ||
| Astm | 1/2 ''-8 '' | EPDM / FPM | ||||
| Jis | 16-200 | EPDM / FPM |
| 630 | Katup periksa serikat tunggal | |||||
| DIN/ISO | 20-110 mm | EPDM / FPM | ||||
| 631 | Katup kaki serikat tunggal | |||||
| DIN/ISO | 20-63 mm | EPDM / FPM | ||||
| 633 | Swing Foot Valve | |||||
| DIN/ISO | 75-160 mm | EPDM / FPM | ||||
| 632 | Swing Check Valve | |||||
| DIN/ISO | 75-160 mm | EPDM / FPM | ||||
| 616 | Katup sampel | |||||
| 1/4 '' | EPDM / FPM | |||||
| 622 | Katup kupu -kupu sentris, jenis pegangan | DIN/ISO | 63-225 mm | EPDM | ||
| Astm | 2 ''-8 '' | EPDM | ||||
| Jis | 50-200 | EPDM |
Info kontak
+86-519-85201808
No.9, Wangxian Road, Distrik Xinbei, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Cina